Тел.: +7 (7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
| Атауы | Мәні |
| АГТС-на кірудегі газ қысымы (Рвх) | 1,2-7,5 МПа (до 10,0 МПа); |
| АГРС-тен шығудағы газ қысымы (Рвых) | 0,3-1,2 МПа; |
| АГТС есептік базалық өткізгіштік қабілеті, қысымның интервалы Ркір=2,2 кгс/см2. және Ршығ.=0,6 кгс/см2. (газдың t 0 0С болғанда) АГТС есептік базалық өткізгіштік қабілеті | 5000 нм3/час; |
| Ду вх, мм при Рвх 2,2 МПа (газдың t 0 0С болғанда) | 80 |
| Ду вых, мм при Рвых 0,6 МПа (газдың t 0 0С болғанда) | 100 |
| Тұжыру жүйесінің өткізгіштік қабілеті бойынша резервтеу | 100% резерв; |
| АГТС шығудағы газ қысымын ұстау дәлдігі | ± 5% |
| Одоризация | Автоматты түрде |
| Авариялық дабыл беру | жалпы авариялық сигналды алыстан беру; |
| Электрқуатын беру Тұтынатын қуаты, кВт | 220В До 3,0 |
| Электрқуатын беру Тұтынатын қуаты, кВт | Бір (артығы тапсырыс бойынша); |
| Блоктардың габариттік өлшемдері, м | |
| БӨАжА блогы ''Операторлық'' | 5,0x3,0x3,0 м |
| Ауыстырып қосу блогы | 5,0x3,0x3,0 м |
| Блок технологический | 7,0x3,0x3,0 м |
| Масса АГРС, артық емес. | 20т |